Golpeos más frecuentes en el ataque de voleibol
En el voleibol, como en casi todos los deportes, el uso de tácticas (en este caso de remate) sirve para poder automatizar la que representa la solución mejor para resolver una jugada y realizar el punto. Por esto hoy te quiero mostrar los golpeos más frecuentes en el ataque de voleibol.
Como entrenadores debemos, pues analizar las características e nuestras jugadoras en ataque, así como las de nuestras adversarias en defensa (según la rotación, ¿Quién es la más fuerte en ataque? ¿Que puntos débiles tiene el bloqueo adversario? ¿Como se posiciona la defensa adversaria? y muchas mas preguntas que representan la táctica de juego).
En los equipos federados hay que estudiar y evaluar las características de tu equipo y de los equipos adversarios a través de videos, de modo que puedas tener una idea clara sobre cómo preparar un partido pero también una sesión semanal.
Una vez elegida una táctica que utilizar, que puede ser al comienzo de una temporada, podemos comenzar con preparar las colocadoras para que sepan individuar los tipos de golpeos utilizando gestos o números de modo que sea fácil comunicarlo a las atacantes y a su vez el entrenador pueda sugerir un tipo de golpeo indicando simplemente con un gesto ya que normalmente desde el campo no te oyen.
Con una sola mano puedes llamar mas de 10 tipos de golpeos diferentes. Las colocadoras, con solo 5 dedos, pueden indicar 10 números, utilizando un código internacional que a continuación te indico. El 1 es el índice, el 2 es índice+medio y así hasta 10. El pulgar se pone para los números de 6 para arriba, así que pulgar+índice indica una 7 y no un 2, el puño cerrado un 10…
Los balones colocados hacia delante (colocadora) se indican con números impares, los que la colocadora coloca detrás de si con los números pares.
Golpeos más frecuentes en el ataque de voleibol
Código Número | Descripción | Altura del balón por encima de la red (aprox.) cm. | Distancia del balón desde la red (aprox.) cm. | Se indica con |
Golpeos para la central: Zona 3 – adelante | ||||
1 | es un primer tiempo (corta) jugada muy cerca de la colocadora | 30-40 | 60-80 | dedo índice |
C | es un primer tiempo un poco mas desplazado respecto a la 1, pero siempre cercano a la colocadora (balón que se desplaza un poco para evitar el bloqueo a 1 adversario) | 30-40 | 60-80 | pulgar e índice ligeramente doblados |
7 | es un primer tiempo jugado a 2,5 mt de la colocadora (tenso en zona 3) | 150 | 60-80 | pulgar e índice tensos como a formar una pistola o 7 |
Golpeos para la central: Zona 3 – Balón atrás | ||||
2 | es un primer tiempo atrás, cerca de la colocadora, saltando con un solo pié. | 30-40 | 60-80 | índice y medio tensos. |
B | es un primer tiempo atrás un poco mas abierto que la 2, siempre saltando con un pié. | 30-40 | 60-80 | índice y medio que se abren y se cierran. |
F Fast | La Fast o Pata es un primer tiempo atrás, pegado al último metro de red en zona 2, saltando con un pié. Existen, además, Fast corta (cercana a 3) y Fast larga (mas hacia 2) | 150 | 60-80 | pulgar y meñique abiertos |
Golpeos para receptoras: Zona 4 | ||||
5 | es un segundo tiempo pegado a zona 4. | 150 | 60-80 | mano abierta |
9 | es un segundo tiempo en zona 4 pero mas o menos 2mt mas corta con respecto a la 5. | 150 | 60-80 | mano aperta y pulgar cerrado |
3 | es un segundo tiempo jugado en combinación con un primer tiempo (se cruzan) de modo que la atacante en 4 llega a rematar casi por 3 (la central salta primero simulando una corta para llevarse el bloqueo y después llega la receptora). | 150 | 60-80 | pulgar, índice y medio |
S Super | es una bola muy rápida en zona 4 | 50-60 | 50-60 | mano abierta en movimiento |
Golpeos para las Opuestos. Zona 2 | ||||
6 | es un segundo tiempo en zona 2. | 150 | 60-80 | pulgar |
4 | es un segundo tiempo que se juega en combinación con un primer tiempo (como la 3 pero atrás) que lleva la opuesto a rematar casi detrás de la colocadora en zona 3. | 150 | 60-80 | mano abierta e índice cerrado |
S Super | balón muy rápido en zona 2 | 50-60 | 50-60 | mano abierta en movimiento |
Golpeos para zagueros. Zonas 6 y 1 | ||||
0 Pipe | golpeo de segundo tiempo en zona 6 | 250 | 150 | pulgar e indice se tocan formando una O |
8 | es un golpeo de segundo tiempo en zona 1 | 250 | 150 | puño |
Hasta aquí el artículo de hoy sobre los golpeos más frecuentes en el ataque de voleibol y como indicarlos. Si tienes más sugerencias puedes comentar en este artículo o escribirme.
Puedes encontrar ejercicios para el ataque AQUI